IP網(wǎng)絡對講系統(tǒng),首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>紅外補光燈|HG-IR006,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-IR006
產(chǎn)品范圍
1、停車場及小區(qū)車庫進出口拍照補光 。
2、小區(qū),廠礦,學校,醫(yī)院等監(jiān)控補光。
3、收費站等治安卡口系統(tǒng)補光。
4、各種常用的近距離電子警察抓拍系統(tǒng)。
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-IR006 |
| 輸入電壓 | DC12V/AC24V/AC220V |
| LED功率 | 8W |
| LED數(shù)量 | 6PCS |
| 防護等級 | IP65 |
| 產(chǎn)品重量 | 0.5Kg |
| 功率因數(shù) | ≥0.88 |
| LED品牌 | 光源 |
| 開啟方式 | 光控 |
| 使用壽命 | 50000H |
| 照射范圍 | 10-50m |
| 波長范圍 | 850nm/940nm |
| 產(chǎn)品尺寸 | 114*86*85mm |
| 開啟照度 | 出廠設置≤5Lux |
| 驅動方式 | 內(nèi)置防水電源 |
| 外殼材料 | 鋼化玻璃+高壓壓鑄鋁 |
紅外補光燈|HG-IR006,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>紅外補光燈|HG-IR009,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-IR009
產(chǎn)品范圍
1.行業(yè)應用:(化工 森林 海關 邊防監(jiān)控………)
2.平安城市:(工廠 銀行 商業(yè) 小區(qū)監(jiān)控………)
3.平安交通:(高速公路 一般道路 橋梁等車輛車牌辨識………)
4.智能應用:(交通卡口 停車場/小區(qū)卡口等車輛車牌辨識………)
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-IR009 |
| 輸入電壓 | DC12V/AC24V/AC220V |
| LED功率 | 18W |
| LED數(shù)量 | 9PCS |
| LED品牌 | 光源 |
| 產(chǎn)品重量 | 1Kg |
| 開啟方式 | 光控 |
| 功率因數(shù) | ≥0.88 |
| 驅動方式 | 內(nèi)置防水電源 |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用壽命 | 50000H |
| 照射范圍 | 10-70m |
| 波長范圍 | 850nm/940nm |
| 開啟照度 | 出廠設置≤5Lux |
| 外殼材料 | 鋼化玻璃+高壓壓鑄鋁 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 180*140*108mm |
紅外補光燈|HG-IR009,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>紅外補光燈|HG-IR015,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-IR015
產(chǎn)品范圍
1、停車場及小區(qū)車庫進出口拍照補光。
2、小區(qū),廠礦,學校,醫(yī)院等監(jiān)控補光。
3、收費站等治安卡口系統(tǒng)補光。
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-IR015 |
| 輸入電壓 | DC12V |
| LED功率 | 20W |
| LED數(shù)量 | 15PCS |
| 防護等級 | IP65 |
| 產(chǎn)品重量 | 1.2Kg |
| 功率因數(shù) | ≥0.88 |
| LED品牌 | 臺灣晶元 |
| 開啟方式 | 光控 |
| 使用壽命 | 50000H |
| 照射范圍 | 10-100m |
| 波長范圍 | 850nm/940nm |
| 產(chǎn)品尺寸 | 180*140*108mm |
| 開啟照度 | 出廠設置≤5Lux |
| 驅動方式 | 內(nèi)置防水電源 |
| 外殼材料 | 鋼化玻璃+高壓壓鑄鋁 |
紅外補光燈|HG-IR015,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>紅外補光燈|HG-IR030,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-IR030
產(chǎn)品范圍
1.行業(yè)應用:(化工 森林 海關 邊防監(jiān)控………)
2.平安城市:(工廠 銀行 商業(yè) 小區(qū)監(jiān)控………)
3.平安交通:(高速公路 一般道路 橋梁等車輛車牌辨識………)
4.智能應用:(交通卡口 停車場/小區(qū)卡口等車輛車牌辨識………)
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-IR030 |
| 輸入電壓 | AC220V |
| LED功率 | 30W |
| LED數(shù)量 | 30PCS |
| 防護等級 | IP65 |
| 產(chǎn)品重量 | 2Kg |
| 功率因數(shù) | ≥0.88 |
| LED品牌 | 光源 |
| 開啟方式 | 光控 |
| 使用壽命 | 50000H |
| 照射范圍 | 10-110m |
| 波長范圍 | 850nm/940nm |
| 產(chǎn)品尺寸 | 228*185*108mm |
| 開啟照度 | 出廠設置≤5Lux |
| 驅動方式 | 內(nèi)置防水電源 |
| 外殼材料 | 鋼化玻璃+高壓壓鑄鋁 |
紅外補光燈|HG-IR030,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>紅外補光燈|HG-IR056,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-IR056
產(chǎn)品范圍
LED紅外補光燈是采用紅外LED為發(fā)光源的補光器材,LED紅外補光燈主要是應用于電子警察闖紅燈、智能交通、卡口系統(tǒng)、收費站、
工廠、平安城市、小區(qū)、銀行、倉庫、博物館、廠礦、油田、監(jiān)獄、邊防等能夠很好的給攝像機夜視監(jiān)控系統(tǒng)提供輔助照明,有效照
亮監(jiān)控場景,解決攝像機夜間由于照度不夠而出現(xiàn)圖像虛焦、昏暗、噪點等現(xiàn)象,還原攝像機高清逼真色彩,保證攝像機夜間能獲取
良好的夜視圖像。
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-IR056 |
| 輸入電壓 | AC220V |
| 電壓頻率 | 50HZ-60HZ |
| 功率因數(shù) | ≥0.88 |
| 電源效率 | ≥85% |
| LED功率 | 100W |
| LED驅動方式 | 內(nèi)置防水電源 |
| LED品牌 | 光源 |
| LED光效 | 100-110LM/W |
| LED光通量 | ≥8000LM |
| LED壽命 | 50000H |
| LED顏色 | 魅力黑 |
| LED數(shù)量 | 56pcs X 1W |
| 開啟方式 | 光控 |
| 開啟照度 | 出廠設置≤5Lux |
| 光束角 | 15° 30° 45° 60° 90° |
| 工作溫度 | -40℃+55℃ |
| 照射距離 | 10-150米 |
| 防護等級 | IP66 |
紅外補光燈|HG-IR056,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>白光補光燈|HG-BR056,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-BR056
產(chǎn)品概述
LED白光補光燈是采用白光LED為發(fā)光源的補光器材,LED白光補光燈主要是應用于電子警察闖紅燈、智能交通、卡口
系統(tǒng)、收費站、工廠、平安城市、小區(qū)、銀行、倉庫、博物館、廠礦、油田、監(jiān)獄、邊防等能夠很好的給攝像機夜視
監(jiān)控系統(tǒng)提供輔助照明,有效照亮監(jiān)控場景,解決攝像機夜間由于照度不夠而出現(xiàn)圖像虛焦、昏暗、噪點等現(xiàn)象,還
原攝像機真色彩,保證攝像機夜間能獲取良好的夜視圖像。
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-BR056 |
| 輸入電壓 | AC220V |
| LED功率 | 50W |
| LED數(shù)量 | 56PCS |
| 防護等級 | IP65 |
| 產(chǎn)品重量 | 3.5Kg |
| 驅動方式 | 內(nèi)置恒流電源 |
| LED品牌 | 光源 |
| 開啟方式 | 光控 |
| 使用壽命 | 50000H |
| 照射范圍 | 10-130m |
| 產(chǎn)品尺寸 | 285*235*135 mm |
| 工作溫度 | -45℃-+55℃ |
| 外殼材料 | 鋼化玻璃+壓鑄鋁 |
白光補光燈|HG-BR056,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>白光補光燈|HG-BR030,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-BR030
產(chǎn)品范圍
1、小區(qū)視頻監(jiān)控。
2、小區(qū)停車場車牌識別監(jiān)控,與強光抑制攝像機同步使用效果好。
3、高速公路、國道收費站收費系統(tǒng)車道監(jiān)控。
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-BR030 |
| 輸入電壓 | AC220V |
| LED功率 | 30W |
| LED數(shù)量 | 30PCS |
| 防護等級 | IP65 |
| 產(chǎn)品重量 | 2Kg |
| LED品牌 | 光源 |
| 開啟方式 | 光控 |
| 使用壽命 | 50000H |
| 照射范圍 | 10-120m |
| 光束角度 | 15° 30° 45° 60° 90° |
| 產(chǎn)品尺寸 | 228*185*108 mm |
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃-+55℃ |
| 驅動方式 | 內(nèi)置恒流電源 |
| 外殼材料 | 鋼化玻璃+壓鑄鋁 |
白光補光燈|HG-BR030,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>白光補光燈|HG-BR015,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-BR015
產(chǎn)品范圍
1、各種常用的電子警察抓拍系統(tǒng)。
2、高速公路抓拍補光。
3、收費站等治安卡口系統(tǒng)。
4、停車場。
5、公安交警移動稽查。
6、大中小城市道路。
7、其他交通路口。
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-BR015 |
| 輸入電壓 | DC12V |
| LED功率 | 15W |
| LED數(shù)量 | 15PCS |
| 防護等級 | IP65 |
| 產(chǎn)品重量 | 1.2Kg |
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃-+55℃ |
| LED品牌 | 光源 |
| 使用壽命 | 50000H |
| 照射范圍 | 10-105m |
| 產(chǎn)品尺寸 | 180*140*108mm |
| 光束角度 | 15° 30° 45° 60° 90° |
| 驅動方式 | 內(nèi)置恒流電源 |
| 外殼材料 | 鋼化玻璃+壓鑄鋁 |
白光補光燈|HG-BR015,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>白光補光燈|HG-BR009,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>
型號:HG-BR009
產(chǎn)品范圍
1、各種常用的電子警察抓拍系統(tǒng)。
2、高速公路抓拍補光。
3、收費站等治安卡口系統(tǒng)。
4、停車場。
5、公安交警移動稽查。
6、大中小城市道路。
7、其他交通路口。
詳細參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HG-BR009 |
| 輸入電壓 | DC12V |
| LED功率 | 18W |
| LED數(shù)量 | 9PCS |
| LED品牌 | 光源 |
| 產(chǎn)品重量 | 1Kg |
| 驅動方式 | 內(nèi)置恒流電源 |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用壽命 | 50000H |
| 照射范圍 | 10-100m |
| 光束角度 | 15° 30° 45° 60° 90° |
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃-+55℃ |
| 外殼材料 | 鋼化玻璃+壓鑄鋁 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 180*140*108mm |
白光補光燈|HG-BR009,首發(fā)于北京漢鴿科技有限公司。
]]>